利用料のご案内
利用料のご案内
施設の利用料と付属備品の利用料の表をご覧いただけます。
- 施設の利用料
- 付属備品の利用料
個人利用
利用場所等 | 時間区分 | |||
---|---|---|---|---|
午前 (午前9時から正午まで) | 午後 (午後1時から 午後4時30分まで) | 夜間 (午後5時30分から 午後9時まで) | ||
アリーナ 軽体育室 和室研修室 | 一般 | 100円 | 100円 | 100円 |
高校生 | 80円 | 80円 | 80円 | |
小学生・中学生 | 50円 | 50円 | 50円 |
専用利用
利用場所等 | 時間区分 | ||||
---|---|---|---|---|---|
午前 (午前9時から正午まで) | 午後 (午後1時から 午後4時30分まで) | 夜間 (午後5時30分から 午後9時まで) | |||
アリーナ | アマチュアのスポーツに 利用する場合 | 入場料等を 徴収しない場合 | 3,440円 | 4,320円 | 5,120円 |
入場料等を 徴収する場合 | 16,800円 | 21,360円 | 25,920円 | ||
アマチュアのスポーツ以外に利用する場合 | 入場料等を 徴収しない場合 | 16,800円 | 21,360円 | 25,920円 | |
入場料等を 徴収する場合 | 34,320円 | 42,720円 | 51,120円 | ||
軽体育室 | 400円 | 480円 | 560円 | ||
大会議室 | 1,920円 | 2,320円 | 2,800円 | ||
中会議室 | 960円 | 1,200円 | 1,440円 | ||
小会議室 | 720円 | 880円 | 1,040円 | ||
視聴覚室 | 1,280円 | 1,520円 | 1,840円 | ||
音楽室 | 1,040円 | 1,200円 | 1,440円 | ||
工芸実習室 | 1,680円 | 2,000円 | 2,480円 | ||
和室研修室 | 1,120円 | 1,360円 | 1,760円 |
備考
- 1月4日から4月30日までの日および11月1日から12月30日までの日における専用利用の場合は、この表の規定による利用料の額(以下「基本利用料の額」という。)の5割増しの額とする。
- 2以上の時間区分にわたって利用する場合には、当該利用に係る時間区分の基本利用料の額を合算した額とする。
- アリーナの面積2分の1に相当する面積に限って利用する場合(アマチュアのスポーツに使用し、かつ、入場料等を徴収しない場合に限る。)は、基本利用料の額の5割に相当する額とする。
- 専用利用の場合で、許可を受けた時間区分を超えて利用したときは、超過時間1時間(1時間未満の時間は、1時間とする。)につき、当該許可を受けた時間区分の次の時間区分の基本利用料の額(超過時間が午後9時以後のものであるときは、夜間の基本利用料の額)の5割に相当する額を徴収する。
回数券による個人利用の利用料(11枚つづり)
利用場所等 | 金額 | |
---|---|---|
アリーナ 軽体育室 和室研修室 | 一般 | 1,000円 |
高校生 | 800円 | |
小学生・中学生 | 500円 |
駐車場利用料
使用者の区分 | 自動車の種別 | 駐車場利用料 |
---|---|---|
施設利用者 | 普通自動車 小型自動車 軽自動車 | 2時間までは、無料とし、2時間を超えた後30分までごとに100円 |
施設利用者以外の者 | 普通自動車 小型自動車 軽自動車 | 2時間までは、200円とし、2時間を超えた後30分までごとに100円 |
アリーナ
区分 | 利用料 | 摘要 | |
---|---|---|---|
単位 | 金額 | ||
可動ステージ | 1式 | 2,000円 | |
幕類 | 1枚 | 360円 | |
演台 | 1台 | 500円 | |
花台 | 1台 | 200円 | |
音響架 | 1式 | 3,000円 | ワイヤレスチューナー、ミキサー、CDプレイヤー、カセットデッキ、イコライザー、アンプ |
スクリーン(大) | 1式 | 1,500円 | |
シーリングスポットライト (300ワット×3列×3組) | 1式 | 600円 | |
スポットライト (1キロワット) | 1台 | 200円 | |
審判台 | 1台 | 100円 | |
得点板 | 1台 | 100円 | |
長机 | 1脚 | 30円 | |
折り畳み式いす | 1脚 | 10円 |
大会議室
区分 | 利用料 | 摘要 | |
---|---|---|---|
単位 | 金額 | ||
演台 | 1台 | 500円 | |
花台 | 1台 | 200円 | |
音響ワゴン | 1式 | 2,000円 | ワイヤレスチューナー、ミキサー、CDプレイヤー、カセットデッキ、アンプ |
中会議室
区分 | 使用料 | 摘要 | |
---|---|---|---|
単位 | 金額 | ||
音響ワゴン | 1式 | 2,000円 | ワイヤレスチューナー、ミキサー、CDプレイヤー、カセットデッキ、アンプ |
視聴覚室
区分 | 利用料 | 摘要 | |
---|---|---|---|
単位 | 金額 | ||
音響架 | 1式 | 2,000円 | ワイヤレスチューナー、ミキサー、カセットデッキ、イコライザー、アンプ |
ビデオプロジェクター | 1台 | 2,000円 | |
LDプレイヤー | 1台 | 500円 | |
実物投影機 | 1台 | 500円 |
音楽室
区分 | 利用料 | 摘要 | |
---|---|---|---|
単位 | 金額 | ||
指揮台 | 1台 | 120円 | |
指揮者用譜面台 | 1台 | 120円 | |
演奏者用譜面台 | 1台 | 40円 | |
ピアノ | 1台 | 1,000円 | 調律を除く |
ドラムセット | 1式 | 1,000円 | |
音響ワゴン | 1式 | 1,000円 | MDレコーダー、CDプレイヤー、カセットデッキ、ラジオチューナー、アンプ |
カラオケ装置 | 1式 | 1,000円 | |
ミキサーセット | 1式 | 2,000円 | ミキサー、リバーブ、アンプ、スピーカー、スピーカースタンド |
ベースアンプ | 1台 | 500円 | |
ギターアンプ | 1台 | 500円 | |
モニターアンプ | 1台 | 500円 |
工芸実習室
区分 | 利用料 | 摘要 | |
---|---|---|---|
単位 | 金額 | ||
陶芸用電気炉 | 1式 (1時間につき) | 200円 | |
七宝焼釜 | 1式 | 500円 | |
電動ろくろ | 1台 | 100円 |
和室研修室
区分 | 利用料 | 摘要 | |
---|---|---|---|
単位 | 金額 | ||
茶道具セット | 1式 | 1,000円 | |
囲碁セット | 1式 | 100円 | |
将棋セット | 1式 | 100円 |
その他
区分 | 利用料 | 摘要 | |
---|---|---|---|
単位 | 金額 | ||
司会者用演台 | 1台 | 200円 | |
ワイヤレスアンプシステム | 1台 | 1,000円 | ワイヤレスチューナー、アンプスピーカー |
ダイナミックマイクロホン(有線型) | 1本 | 500円 | |
ワイヤレスマイクロホン(ハンド型) | 1本 | 1,000円 | |
ワイヤレスマイクロホン(タイピン型) | 1本 | 1,000円 | |
CDプレイヤー | 1台 | 300円 | |
ビデオデッキ | 1台 | 300円 | |
オーバーヘッド プロジェクター | 1台 | 500円 | |
スクリーン(小) | 1式 | 200円 | |
展示用パネル | 1枚 | 200円 | |
マイクスタンド | 1本 | 100円 | |
マルチメディア プロジェクター | 1台 | 2,000円 | |
コンセント (3キロワットを超えるもの) | 1個 | 360円 | |
コンセント (3キロワット以下のもの) | 1個 | 180円 | |
コインロッカー | 1回 | 無料 |
備考
- この表の規定による利用料の額は、基本利用料に規定する時間区分のうち午前、午後または夜間のいずれかの時間区分において利用する場合の額とする。ただし、コインロッカーについては、センターを利用する日において1回利用する場合の額とする。
- 許可を受けた時間区分を超えて利用した場合には、超過時間1時間(1時間未満の時間は、1時間とする。)につき、この表の規定による利用料の額の5割に相当する額を徴収する。